Titán szalmabálás
Kazi Totya Titan 1(szalmabálás)
Kazi Totya Titan 1(szalmabálás)
Normál ár
985.000 Ft
Normál ár
Akciós ár
985.000 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán!(hőszigetelő burkolattal,hőmérő órával,huzatszabályzóval) Külön megvásárolható kiegészítők:keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 65 kW |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 55 kW |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 102,85 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU, (97/23/EK) |
| Hatásfok | 76 |
| Szezonális hatásfok (%) | 73 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fas biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 650X500 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 200 |
| Magasság (mm) | 1360 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 857 |
| Szélesség (mm) | 812 |
| Mélység (mm) | 900 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 500 |
| Víztérfogat (l) | 340 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bár) | 4 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 293 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 40 |
| Huzatigény (mbar) | 0,2 |
| Tűztér szélesség (mm) | 650 |
| Tűztér magasság (mm) | 530 |
| Tűztér mélység (mm) | 650 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | 3. osztály |
