Titán
Kazi Totya Titan 4
Kazi Totya Titan 4
Normál ár
979.700 Ft
Normál ár
Akciós ár
979.700 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán(hőmérő órával és hőszigetelő burkolattal)! Külön megvásárolható kiegészítők:huzatszabályzó,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
Típus/modell azonosító | |
Max teljesítmény (kW) | 68kW |
névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 68kW |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Energiahatékonysági mutató | 107,345 |
Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU,(97/23/EC) |
Hatásfok | 79,1 |
Szezonális hatásfok (%) | 76,1 |
Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
Kondenzációs kazán | Nem |
Kapcsolt üzemű | Nem |
szilárdtüzelésű kazán | Igen |
Optimális tüzelőanyag | Nem fás biomassza <20% |
Kombinált kazán | Nem |
Tüzelő ajtó méret | 490X410 |
Fűtővíz csatlakozás | 2" |
Füstcső csatlakozás (mm) | 200 |
Magasság (mm) | 1270 |
Szélesség szigetelve (mm) | 700 |
Szélesség (mm) | 655 |
Mélység (mm) | 1070 |
Tőmeg (kg) (+ -5%) | 500 |
Víztérfogat (l) | 350 |
Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
Próbanyomás (bar) | 4 |
Füstgáz hőmérséklet (°C) | 293 |
Füstgáz tömegáram (g/s) | 49,1 |
Huzatigény (mbar) | 0,38 |
Tűztér szélesség (mm) | 590 |
Tűztér magasság (mm) | 490 |
Tűztér mélység (mm) | 850 |
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 3 |
