Titán szalmabálás
Kazi TotyaTitan 2 (szalmabálás)
Kazi TotyaTitan 2 (szalmabálás)
Normál ár
1.279.000 Ft
Normál ár
Akciós ár
1.279.000 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán(hőmérő órával és hőszigetelő burkolattal)! Külön megvásárolható kiegészítők:huzatszabályzó,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Max teljesítmény (kW) | 85kw |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 75kw |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 102,85 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU,(97/23/EC) |
| Hatásfok | 76 |
| Szezonális hatásfok (%) | 73 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fás biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 650X500 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 200 |
| Magasság (mm) | 1360 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 857 |
| Szélesség (mm) | 812 |
| Mélység (mm) | 1310 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 580 |
| Víztérfogat (l) | 400 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bar) | 4 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 293 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 62 |
| Huzatigény (mbar) | 0,2 |
| Tűztér szélesség (mm) | 650 |
| Tűztér magasság (mm) | 530 |
| Tűztér mélység (mm) | 1050 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 3 |
