Kazi Totya kazán
Totya klasszik 4
Totya klasszik 4
Normál ár
499.800 Ft
Normál ár
Akciós ár
499.800 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán!(hőszigetelő burkolattal,hőmérő órával,huzatszabályzóval,öntvényrostélyokkal)! Külön megvásárolható kiegészítők: keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 40 kW |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 35 kW |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 104,3 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU, (97/23/EK) |
| Hatásfok | 77 |
| Szezonális hatásfok (%) | 74 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fas biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 300x200 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 130 |
| Magasság (mm) | 1005 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 685 |
| Szélesség (mm) | 640 |
| Mélység (mm) | 785 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 240 |
| Víztérfogat (l) | 198 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 1 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bár) | 1,5 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 331 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 29,9 |
| Huzatigény (mbar) | 0,25 |
| Tűztér szélesség (mm) | 480 |
| Tűztér magasság (mm) | 380 |
| Tűztér mélység (mm) | 590 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | 3. osztály |
