Totya Pellet 25
Totya Pellet 25
Normál ár
769.000 Ft
Normál ár
Akciós ár
769.000 Ft
Egységár
/
Totya lemez vegyestüzelésű kazán(hőmérő órával és hőszigetelő burkolattal)! Külön megvásárolható kiegészítők:huzatszabályzó,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
Típus/modell azonosító | |
Max teljesítmény (kW) | 26,9kW |
névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 20-26,9Kw |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Energiahatékonysági mutató | 101,5015 |
Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU,(97/23/EC) |
Hatásfok | 91 |
Szezonális hatásfok (%) | 91 |
Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
Kondenzációs kazán | Nem |
Kapcsolt üzemű | igen |
szilárdtüzelésű kazán | Igen |
Optimális tüzelőanyag | Nem fás biomassza <20% |
Kombinált kazán | Nem |
Tüzelő ajtó méret | |
Fűtővíz csatlakozás | 1" |
Füstcső csatlakozás (mm) | 100 |
Magasság (mm) | 1160 |
Szélesség szigetelve (mm) | 440 |
Szélesség (mm) | |
Mélység (mm) | 545 |
Tőmeg (kg) (+ -5%) | 167 |
Víztérfogat (l) | 62 |
Max. üzemi nyomás (bar) | 7,5 |
Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
Próbanyomás (bar) | 4,5-5 |
Füstgáz hőmérséklet (°C) | |
Füstgáz tömegáram (g/s) | |
Huzatigény (mbar) | |
Tűztér szélesség (mm) | |
Tűztér magasság (mm) | |
Tűztér mélység (mm) | |
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 5 |