Totya Pellet 45
Totya Pellet 45
Normál ár
998.000 Ft
Normál ár
Akciós ár
998.000 Ft
Egységár
/
Totya lemez vegyestüzelésű kazán(hőmérő órával és hőszigetelő burkolattal)! Külön megvásárolható kiegészítők:huzatszabályzó,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
Típus/modell azonosító | |
Max teljesítmény (kW) | 46,7kW |
névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 38-46,7kw |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Energiahatékonysági mutató | 98,8044999999999 |
Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU,(97/23/EC) |
Hatásfok | 89,7 |
Szezonális hatásfok (%) | 89,7 |
Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
Kondenzációs kazán | Nem |
Kapcsolt üzemű | igen |
szilárdtüzelésű kazán | Igen |
Optimális tüzelőanyag | Nem fás biomassza <20% |
Kombinált kazán | Nem |
Tüzelő ajtó méret | |
Fűtővíz csatlakozás | 5/4" |
Füstcső csatlakozás (mm) | 150 |
Magasság (mm) | 1160 |
Szélesség szigetelve (mm) | 630 |
Szélesség (mm) | |
Mélység (mm) | 810 |
Tőmeg (kg) (+ -5%) | 370 |
Víztérfogat (l) | 175 |
Max. üzemi nyomás (bar) | 2,5 |
Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
Próbanyomás (bar) | 4,5-5 |
Füstgáz hőmérséklet (°C) | |
Füstgáz tömegáram (g/s) | |
Huzatigény (mbar) | |
Tűztér szélesség (mm) | |
Tűztér magasság (mm) | |
Tűztér mélység (mm) | |
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 5 |