Kazi Totya kazán
Totya S-38
Totya S-38
Normál ár
459.800 Ft
Normál ár
Akciós ár
459.800 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán!(hőszigetelő burkolattal,hőmérő órával,huzatszabályzóval,öntvényrostélyokkal)! Külön megvásárolható kiegészítők: ,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 42 kW |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 37 kW |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 113,725 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU, (97/23/EK) |
| Hatásfok | 83,5 |
| Szezonális hatásfok (%) | 80,5 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fas biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 300x300 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 150 |
| Magasság (mm) | 1137 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 595 |
| Szélesség (mm) | 550 |
| Mélység (mm) | 700 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 260 |
| Víztérfogat (l) | 150 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bár) | 4 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 263 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 25,7 |
| Huzatigény (mbar) | 0,3 |
| Tűztér szélesség (mm) | 380 |
| Tűztér magasság (mm) | 490 |
| Tűztér mélység (mm) | 480 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | 4. osztály |
