Totya kazán
Totya-S27
Totya-S27
Normál ár
339.900 Ft
Normál ár
Akciós ár
339.900 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán(hőmérő órával)! Külön megvásárolható kiegészítők: hőszigetelő burkolat,huzatszabályzó,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Max teljesítmény (kW) | 31kW |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | 31kW |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 113,145 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A3 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU,(97/23/EC) |
| Hatásfok | 83,1 |
| Szezonális hatásfok (%) | 80,1 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fás biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 200X200 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 130 |
| Magasság (mm) | 1025 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 470 |
| Szélesség (mm) | |
| Mélység (mm) | 580 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 158 |
| Víztérfogat (l) | 80 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bar) | 4 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 261 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 20,6 |
| Huzatigény (mbar) | 0,2 |
| Tűztér szélesség (mm) | 300 |
| Tűztér magasság (mm) | 420 |
| Tűztér mélység (mm) | 400 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 4 |
