KaziTotya kazán VR
Totya VR-48
Totya VR-48
Normál ár
599.600 Ft
Normál ár
Akciós ár
599.600 Ft
Egységár
/
Tartalmazza az adót.
Totya lemez vegyestüzelésű kazán!(hőszigetelő burkolattal,hőmérő órával,huzatszabályzóval)! Külön megvásárolható kiegészítők: ,keringetőszivattyú,füstcsövek,tágulási tartályok,bekötéshez szükséges egyéb kiegészítők.
| Típus/modell azonosító | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 54 kW |
| névleges/mért hőteljesítmény (kW) | |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Energiahatékonysági mutató | 113,725 |
| Alkalmazott harmonizált | EN303-5:2012 , EN12809:2001/A1 |
| szabványok, rendeletek | 2004/AC:2007, 2014/68/EU, (97/23/EK) |
| Hatásfok | 83,5 |
| Szezonális hatásfok (%) | 80,5 |
| Tüzelési mód | Kézi tüzelés |
| Kondenzációs kazán | Nem |
| Kapcsolt üzemű | Nem |
| szilárdtüzelésű kazán | Igen |
| Optimális tüzelőanyag | Nem fas biomassza <20% |
| Kombinált kazán | Nem |
| Tüzelő ajtó méret | 300x300 |
| Fűtővíz csatlakozás | 2" |
| Füstcső csatlakozás (mm) | 180 |
| Magasság (mm) | 1167 |
| Szélesség szigetelve (mm) | 690 |
| Szélesség (mm) | 645 |
| Mélység (mm) | 800 |
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 345 |
| Víztérfogat (l) | |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 |
| Próbanyomás (bár) | 4 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 263 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 31,9 |
| Huzatigény (mbar) | 0,35 |
| Tűztér szélesség (mm) | 480 |
| Tűztér magasság (mm) | 500 |
| Tűztér mélység (mm) | 590 |
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | 4. osztály |
